Стоимость уточняйте
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Аккумулятор, Ач | 24/202 |
Бренд | PROLIFT PRO |
Длина без вил (платформа поднята/платформа опущена), мм | 1460/1872 |
Длина с вилами (платформа поднята/платформа опущена), мм | 2530/2942 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Колесная база, м | 1.551 |
Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1x+4/2 |
Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 3/6 |
Минимальный клиренс, мм | 63 |
Наклон каретки мачты (вперед/назад), ° | 2/5 |
Общая ширина, мм | 940/1106 |
Основной тормоз | Электромагнитный |
Положение оператора | стоя |
Радиус разворота, мм | 1800/2205 |
Размер опорных колес, мм | 250×120 |
Размер ведущих колес, мм | 250×127 |
Размер вил, мм | 40/120/1150 |
Серия Склад | MRV li-ion |
Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2900 |
Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2960 |
Ширина вил, мм | 240-715 |
Скорость опускания вил, мм/с | 130/120 |
Скорость передвижения, км/ч | 5,2/5,5 |
Скорость поднятия, мм/с | 90/120 |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Тип колес | Полиуретан |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Уровень шума, дБ (А) | ≤75 |
Вес, кг | 2750 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4360 |
Высота в сложенном состоянии, мм | 2243 |
Высота опущенных вил, мм | 40 |
Высота подъема вил, мм | 3500 |
Высота ручки, мм | 1502 |
Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
из нашего огромного каталога