Стоимость уточняйте
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Аккумулятор, Ач | 24/270 |
Бренд | PROLIFT PRO |
Длина без вил (платформа поднята/платформа опущена), мм | 1265/1677 |
Длина с вилами (платформа поднята/платформа опущена), мм | 2252/2664 |
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Колесная база, м | 1.354 |
Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1x+4/2 |
Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 6/8 |
Минимальный клиренс, мм | 51 |
Наклон каретки мачты (вперед/назад), ° | 3/5 |
Общая ширина, мм | 896/1042 |
Основной тормоз | Электромагнитный |
Положение оператора | стоя |
Радиус разворота, мм | 1670 |
Размер опорных колес, мм | 210×70 |
Размер ведущих колес, мм | 230×75 |
Размер вил, мм | 35/100/1150 |
Серия Склад | MRV |
Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2790 |
Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2840 |
Ширина вил, мм | 240-740 |
Скорость опускания вил, мм/с | 105/102 |
Скорость передвижения, км/ч | 5,2/5,5 |
Скорость поднятия, мм/с | 95/130 |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Тип колес | Полиуретан |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Уровень шума, дБ (А) | 70 |
Вес, кг | 2010 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4040 |
Высота в сложенном состоянии, мм | 2121 |
Высота опущенных вил, мм | 50 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Высота ручки, мм | 1450 |
Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
из нашего огромного каталога