Стоимость уточняйте
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Бренд | SKYER |
Буферные колеса | 2 шт., пневматические, d180 мм |
Частота, ГЦ | 50 |
Диаметр троса, мм | 8.3 |
Длина электрического кабеля, м | 100 |
Длина, м | 6 |
Электрический кабель, шт. | 1 |
Грузоподъемность, т | 0.63 |
Исполнение | влагозащитное |
Количество человек на платформе | 3 |
Количество жил × сечение электрического кабеля, мм | 3х2,5 + 2х1,5 |
Комплект метизов для сборки | 1 |
Конфигурация | трехсекционная: 1 + 2 + 3 м |
Консоль, шт. | 2 |
Концевой выключатель, шт. | 2 |
Лебедка, шт. | 2 |
Ловитель, шт. | 2 |
Марка бетона | М300 |
Материал корпуса лебедки | алюминий |
Модель | SKR 6 |
Мощность двигателя, Вт | 1500x2 |
Нижние колеса | 4 шт., PA, d100 мм, поворотные, без тормоза |
Отвесы | 6 кг х 4 шт. |
Паспорт (руководство по эксплуатации) | на русском языке |
Передняя балка, мм | 80х80х4х2300 |
Поверхность троса | оцинкованная |
Предельные углы наклона, ° | 3-8 |
Пульт ДУ, шт. | 1 |
Путь торможения, мм | не более 100 |
Рабочая длина троса, м | 100 (до 200 опционально) |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Размер платформы, мм | 6000x800 |
Серия Стройка | SKR |
Щит управления, шт. | 1 |
Ширина, м | 0.8 |
Скорость подъема, м/мин | 9-11 |
Средняя балка, мм | 70х70х4х2000 |
Степень защиты | IP55 |
Тип лебедки | LTD6.3 (аналог Shenxi) |
Тип ловителя | LST 30 |
Тип пола | вогнутый рифленый |
Тип привода | электромагнитный |
Тип тормоза | Дисковый |
Тип троса | грузолюдской |
Толщина пола, мм | 1.5 |
Трехсекционная корзина, шт. | 1 |
Трос, шт. | 4 |
Вес контргрузов, кг | 1000 |
Вес люльки, кг | 834 |
Внутренний размер платформы, мм | 6000х720 |
Вылет консоли, м | 1.8 |
Высота боковых ограждений, мм | 1350 |
Высота переднего ограждения, мм | 1100 |
Высота подъема, м | 100 (до 200 опционально) |
Высота заднего ограждения, мм | 1200 |
Задняя балка, мм | 80х80х4х2300 |
из нашего огромного каталога