30.49 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Модель | A | B | C | D | a | h* |
ERA 4 | 150 | 55 | 22 | 100 | 135 | 8 |
ERA 5 | 175 | 61 | 23 | 125 | 160 | 10 |
ERA 6 | 200 | 62 | 24 | 150 | 185 | 10 |
* для моделей с обратным клапаном
Характеристика | ERA 4 | ERA 5 | ERA 6 | ||
Диаметр канала (мм) | 100/4 | 125/5 | 150/6 | ||
Масса (кг) | 0,5 | 0,55 | 0,7 | ||
Напряжение питания (В) | 220-240 | ||||
Скоростной режим | 1 скорость | 2 скорость | 1 скорость | 2 скорость | 1 скорость |
Давление (Па) | 28 | 18 | 50 | 26 | 42 |
Производительность (м3/час) | 97 | 60 | 183 | 125 | 290 |
Потребляемая мощность (Вт) | 14 | 7 | 16 | 8 | 16 |
Потребляемый ток (А) | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
Уровень шума (дБ) | 35 | 23 | 36 | 26 | 38 |
из нашего огромного каталога