61.56 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Тип | жилет для инструментов |
Кол-во карманов, шт | 17 |
Максимальная нагрузка, кг | 3 |
Размер, мм | 480x600x30 |
РАЗМЕР / Для мужчин | |||
---|---|---|---|
Размер | Типовой обхват груди (ГОСТ 27575-87), см | Фактический обхват груди, см | Фактический обхват талии, см |
44-46 | 88-92 | 87-94 | 74-81 |
48-50 | 96-100 | 95-102 | 82-89 |
52-54 | 104-108 | 103-110 | 90-97 |
56-58 | 112-116 | 111-118 | 98-105 |
60-62 | 120-124 | 119-126 | 106-113 |
РОСТ / Для мужчин | |||
---|---|---|---|
Рост | Типовой рост (ГОСТ 272-87), см | Фактический рост, см | |
1-2 | 158-164 | 155-167 | |
3-4 | 170-176 | 168-191 | |
5-6 | 182-188 | 180-191 |
РАЗМЕР / Для женщин | |||
---|---|---|---|
Размер | Типовой обхват груди (ГОСТ 27575-87), см | Фактический обхват груди, см | Фактический обхват бедер, см |
44-46 | 88-92 | 87-94 | 93-103 |
48-50 | 96-100 | 95-102 | 104-111 |
52-54 | 104-108 | 103-110 | 112-119 |
56-58 | 112-116 | 111-118 | 116-127 |
60-62 | 120-124 | 119-126 | 128-134 |
РОСТ / Для женщин | |||
---|---|---|---|
Рост | Типовой рост (ГОСТ 272-87), см | Фактический рост, см | |
1-2 | 146-152 | 143-154 | |
3-4 | 158-164 | 155-167 | |
5-6 | 170-176 | 168-179 | |
7-8 | 182-188 | 180-191 |
из нашего огромного каталога