39.33 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Среда | Назначение | Давление, МПа | Кислотность, pH | Температура, (t)°С | Скорость скольжения, (V) м/с |
---|---|---|---|---|---|
Воздух, азот, инертные газы: | Арматура | 20 | 4-14 | до +325 | 2 |
Пар водяной: | Арматура | 35 | 7 | до +565 | 2 |
Нефтепродукты: | Арматура | 32 | 4-14 | до +450 | 2 |
Вода, органические продукты: | Центробежные насосы | 38 | 4-14 | до +280 | 15 |
Вода, органические продукты: | Поршневые насосы | 38 | 4-14 | до +280 | 15 |
Вода, органические продукты: | Арматура | 38 | 4-14 | до +280 | 2 |
Аммиак жидкий и газообразный: | Арматура | 32 | 4-14 | от - 70 до +150 | 2 |
Аммиак жидкий и газообразный: | Центробежные насосы | <32 | 4-14 | от - 70 до +150 | 15 |
Аммиак жидкий и газообразный: | Поршневые насосы | 32 | 4-14 | от - 70 до +150 | 15 |
Жидкие и газообразные нефтепродукты, агрессивные среды: | Арматура | 37 | 4-14 | до +600 | - |
из нашего огромного каталога