54.76 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Среда | Назначение | Давление, МПа | Кислотность, pH | Температура, (t)°С | Скорость скольжения, (V) м/с |
---|---|---|---|---|---|
Сжиженные газы, органические продукты: | Арматура | 25 | 1-14 | от -200 до +300 | 2 |
Этилен: | Арматура | 150 | 1-14 | до +250 | 2 |
Органические продукты, кислые и щелочные среды, аммиак: | Центробежные насосы | 3 | 1-14 | до +300 | 15 |
Органические продукты, кислые и щелочные среды, аммиак: | Поршневые насосы | 34 | 1-14 | до +250 | 2 |
Морская вода: | Центробежные насосы | 4.5 | 1-14 | от - 2 до +50 | 10 |
из нашего огромного каталога