448.50 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Тепловая пушка Denzel SFH-9000 96444 работает от сети 380-400 В и предназначена для профессионального использования. Мощный поток горячего воздуха 460 м³/ч позволяет обогреть производственные помещения площадью до 90 м², просушить подвалы, оштукатуренные стены и т.д. Пушка оптимальна для применения на строительной площадке. Возможна работа в режиме полной (9 кВт) и частичной (4,5 кВт) мощности. Также доступна вентиляция без нагрева — этот режим используется при высокой температуре в помещении, а также для охлаждения прибора перед выключением. Для выбора режима достаточно повернуть переключатель. Тепловая пушка снабжена встроенной вилкой 32 А/380 В, для подключения к сети необходима силовая розетка, рассчитанная на мощность 9 кВт.
| Бренд | DENZEL |
| Группа товаров | Силовое |
| Штрихкод | 4044996272405 |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Комплектация | Тепловая пушка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт |
| Термостат | механический |
| Материал корпуса | металл |
| Тип питания | сеть |
| Тип топлива | электроэнергия |
| Форма корпуса | круглая |
| Честный знак | нет |
| Защита и безопасность | защита от перегрева |
| Тип установки | напольный |
| Код ТН ВЭД | 8516299100 |
| Управление | механическое |
| Класс электрозащиты | I |
| Модель | SFH-9000 |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Набор | нет |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Напряжение сети | 400 В |
| Высота в упаковке, мм | 450 мм |
| Количество в упаковке, шт | 1 шт |
| Длина в упаковке, мм | 370 мм |
| Максимальный ток, А | 13.2 А |
| Мощность, Вт | 9000 Вт |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 90 м² |
| Вес (нетто), кг | 7.8 кг |
| Высота, мм | 385 мм |
| Вес (брутто), кг | 8.5 кг |
| Ширина в упаковке, мм | 380 мм |
| Длина, см | 31 см |
| Глубина, см | 31 см |
| Максимальная мощность, кВт | 9 кВт |
| Максимальная тепловая мощность, Вт | 9000 Вт |
| Потребляемая мощность на третьем режиме, Вт | 9000 Вт |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 4500 Вт |
| Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 52 Вт |
| Производительность, м³/ч | 460 м³/ч |
| Максимальное время непрерывной работы, ч | 22 ч |
| Количество товара в большом коробе, шт | 1 шт |
из нашего огромного каталога