1080.00 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Термогигрометр 'ТКА-ПКМ'(23) предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха, а также отображения вычисляемых в режиме реального времени параметров: температуры влажного термометра (tвл, °С) и температуры точки росы (tтр, °С), с выходом на ПК.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон измерений относительной влажности | 5 ÷ 98 % | |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 3,0 % | |
Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ... +60°С | |
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | 0,2°С | |
Диапазон показаний температуры точки росы | -30 ... +60°С | |
Диапазон показаний температуры влажного термометра | -10 ... +60°С | |
Температура окружающего воздуха | -30 ... +60 °С | |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
Элемент питания - типоразмер батареи «АА» | 3 В | |
Блок обработки сигналов | 135х70х25 мм | |
Измерительный зонд | 138х15х15 мм | |
Масса прибора | 0,5 кг |
Основные преимущества:
Оснащение компьютерным интерфейсом позволяет расширить возможности прибора без ущерба для времени снятия информации, отказаться от бумажных носителей во время считывания параметров микроклимата.
Область применения. Санитарный и технический надзор в (жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах, аттестация рабочих мест) и другие сферы деятельности.
Комплектация |
---|
из нашего огромного каталога