12432.13 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
| Технические и метрологические данные | Прибор ВИП-1.2 | Прибор ВИП-1.3 |
|---|---|---|
| Абсолютное давление Pабс, не более, кПа | 35 | 35 |
| Вакууметрическое давление, не менее, кПа | 65 | 65 |
| Диапазон измерения вакууметрического давления, кПа | 10-65 | 10-65 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения вакууметрического давления, кПа | 10-100 | 10-100 |
| Дискретность показаний активности, МПа | +-2 | +-2 |
| Диапазон измерения сопротивления, с/см3 | 0-1000 | 0-1000 |
| Диапазон марок бетона по водонепроницаемости | 0-20 | 0-20 |
| Дискретность индикации давление, кПа | 0.1 | 0.1 |
| Дискретность индикации сопротивления, с/см3 | 0.1 | 0.1 |
| Габаритные размеры, мм | ф180х120 | ф180х120 |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 150х68х23 | 150х68х23 |
| Габаритные размеры измерительной камеры, мм | 220х300х140 | 220х300х140 |
| Габаритные размеры измерительного контейнера, мм | ф80x130* | ф80x130* |
| Масса прибора, г | 2200 | 2300 |
из нашего огромного каталога
Уважаемые партнеры!Сообщаем вам, что с 15.06.2026 г. по 19.06.2026 г. включительно, ООО «СНАБ МК» проводит инвентаризацию. В этот период отгрузки будут приостановлены, заявки обрабатываться не будут. Входящие звонки будут недоступны. Приносим свои извинения, за предоставленные неудобства. С 22.06.2026 г. будем работать в обычном режиме.