1515.00 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Измеритель ИА-1 по устойчивости к климатическим воздействиям соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и должен эксплуатироваться в данных условиях.
Прибор изготавливается с двумя сменными насадками для определения усилияприлипания битумного и полимерного покрытия , входящими в комплект поставки.
Параметр | СМ-1 | СМ-1У | ИА-1 | АР-2М | Тип контролируемой изоляции | битумная | битумная, полимерная | полимерная | битумная, полимерная | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулировка высоты адгезиметра над изоляцией | нет | есть | |||||||||||
Индикация показаний | стрелочная | цифровая | |||||||||||
Отображение усилия | в мм, требует пересчета | в кг, не требует пересчета |
|||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||
Диапазон измерения величины усилия прилипания | 0-60 Н | ||||||||||||
Режим работы | ручной | ||||||||||||
Относительная погрешность измерения усилия прилипания, не более | 25% | ||||||||||||
Тип контролируемой изоляции | битумная, полимерная | ||||||||||||
Регулировка высоты адгезиметра над изоляцией | - | ||||||||||||
Индикация показаний | стрелочная | ||||||||||||
Отображение усилия | в мм, требует пересчета | ||||||||||||
Вид | механический | ||||||||||||
Метод измерения | метод сдвига |
из нашего огромного каталога