1577.85 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Оптимальное изделие в категории производительных перфораторов для быстрого и производительного бурения отверстий до 50 мм и долбления бетона, кирпича или камня. Лучшее соотношение цена-производительность, надёжная и облегчённая конструкция в купе с мощностью за счёт применения современных материалов.
Для бурения и долбежных работ в бетоне, кирпиче и камне.
Частота вращения шпинделя, об/мин | 160-320 |
Частота ударов, уд/мин | 950-1900 |
Реверс | нет |
Габариты, см | 78x37х16.7 |
Масса изделия, кг | 10.3 |
Масса в упаковке, кг | 19.0 |
Гарантия | 60 |
Быстрая замена щеток | нет |
Дополнительная рукоятка | есть |
Напряжение питания, В/Гц | 230~/50 |
Мощность, Вт | 1700 |
Длина кабеля, м | 5 |
Кейс | есть |
Режимы работы | сверление с ударом/ удар |
Металлический корпус редуктора | да |
Патрон | SDS-Max |
Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
Максимальная сила удара, Дж | 27 |
Сменный патрон | нет |
Регулировка частоты вращения/ударов | есть |
Виброзащита | нет |
Предохранительная муфта | есть |
Регулировка углового положения долота | есть |
Индикатор включения в сеть | есть |
Индикатор износа щеток | есть |
Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 50 |
Количество режимов | 2 |
Морозоустойчивый провод | да |
Макс диаметр бурения (коронка), мм | 150 |
Количество положений долота | 16 |
из нашего огромного каталога
Уважаемые партнеры!Сообщаем вам, что с 09.06.2025 г. по 13.06.2025 г. включительно, ООО «СНАБ МК» проводит инвентаризацию. В этот период отгрузки будут приостановлены, заявки обрабатываться не будут. Входящие звонки будут недоступны. Приносим свои извинения, за предоставленные неудобства. С 16.06.2025 г. будем работать в обычном режиме.