909.54 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
Питание | от аккумулятора |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 0,8-13 |
Количество скоростей работы | 2 |
Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
Частота ударов, уд/мин | 0-30000 |
Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 66 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
Наличие подсветки | да |
Наличие удара | да |
Наличие реверса | да |
Блокировка шпинделя | да |
Быстросъемный патрон | нет |
Тип инструмента | угловая шлифмашина |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Диаметр диска, мм | 115 |
Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
Резьба шпинделя | М14 |
Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
Максимальная входная мощность, Вт | 1000 |
Тип инструмента | перфоратор |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | SDS-plus |
Питание | от аккумулятора |
Количество режимов работы | 3 |
Количество ударов в минуту | 0-5000 |
Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
Энергия единичного удара, Дж | 2,0 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 18 |
Наличие подсветки | да |
Наличие реверса | да |
Съемный патрон | нет |
Антивибрационная система | нет |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
из нашего огромного каталога