688.44 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-2100 / 0-2400 |
| Частота ударов в минуту | 0-1500 / 0-1800 / 0-2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 850 |
| Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 1000 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Поясная клипса | да |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
| Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 550 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Поясная клипса | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Поясная клипса | да |
| Тип инструмента | фонарь |
| Питание | встроенный аккумулятор |
| Яркость, люмен | 75-300 |
| Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 3,5 |
| Напряжение аккумулятора, В | 3,7 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 3,6 |
| Кол-во светодиодов | 16 |
| Кол-во режимов | 2 |
| Время работы, ч | 3,5-7 |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес, кг | 0,22 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 / 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 / 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
из нашего огромного каталога