894.66 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-2100 / 0-2400 |
| Частота ударов в минуту | 0-1500 / 0-1800 / 0-2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 850 |
| Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 1000 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Поясная клипса | да |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
| Тип инструмента | пылесос |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Возможность влажной уборки | нет |
| Объем бака, л | 0,5 |
| Разрежение, кПа | ≥9 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 150 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость с аккумулятором | TOTAL P20S |
из нашего огромного каталога