1196.52 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | нет |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 52 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
| Наличие подсветки | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие удара | нет |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
| Крутящий момент при откручивании гаек, Нм | 550 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество ударов в минуту, уд/мин | 0-5000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1100 |
| Энергия единичного удара, Дж | 2,0 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Плавный пуск | есть |
| Съемный патрон | нет |
| Антивибрационная система | нет |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
| Тип инструмента | фонарь |
| Питание | от аккумулятора |
| Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 5 |
| Яркость, люмен | 270 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость с аккумулятором | TOTAL P20S |
из нашего огромного каталога