1689.30 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
Питание | от аккумулятора |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
Количество скоростей работы | 2 |
Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
Частота ударов, уд/мин | - |
Число ступеней крутящего момента | 22+1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 52 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
Блокировка шпинделя | да |
Наличие подсветки | да |
Тип инструмента | гайковерт |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | 1/2'' квадрат |
Питание | от аккумулятора |
Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
Частота ударов в минуту | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 550 |
Тип инструмента | угловая шлифмашина |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Диаметр диска, мм | 115 |
Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
Резьба шпинделя | М14 |
Скорость без нагрузки, об/мин | 3000/6000/9000 |
Тип инструмента | перфоратор |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | SDS-plus |
Питание | от аккумулятора |
Количество режимов работы | 4 |
Количество ударов в минуту | 0-5400 |
Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
Энергия единичного удара, Дж | 2,0 |
Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 28 |
Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 22 |
Тип инструмента | циркулярная пила |
Тип двигателя | бесщеточный |
Питание | от аккумулятора |
Скорость холостого хода, об/мин | 6300 |
Диаметр диска, мм | 140 |
Внутренний диаметр диска, мм | 20 |
Макс. глубина реза 90 град, мм | 50 |
Макс. глубина реза 45 град, мм | 33 |
Бесключевая регулировки глубины | да |
Регулировка угла наклона | да |
Защитный кожух | да |
Патрубок пылеотвода | да |
Тип инструмента | воздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | щеточный |
Количество режимов | 1 |
Скорость без нагрузки, об/мин | 0-18000 |
Производительность, м³/мин | 2,7 |
Макс. скорость воздушного потока, м/с | 38 |
Тип инструмента | термовоздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
Количество режимов | 2 |
Температура, град | 300/630°C |
Расход воздуха, л/мин | 100/200 |
Тип инструмента | виброшлифмашина |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | щеточный |
Размер подошвы, мм | 110x100 |
Скорость холостого хода, об/мин | 12000 |
Тип инструмента | фонарь |
Питание | от аккумулятора |
Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 1,5 |
Яркость, люмен | 150 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Совместимость с аккумулятором | TOTAL P20S |
из нашего огромного каталога