264.72 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр патрона, мм | 10 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-400 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-1500 |
| Число ступеней крутящего момента | 18 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 32 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Тормоз двигателя | нет |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | шестигранник 1/4" |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота ударов в минуту | 0-3200 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 200 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 90 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Вес шуруповерта, кг | 1,10 |
| Вес гайковерта, кг | 1,19 |
| Поставляется в | кейсе |
Аккумуляторная дрель Deko DKCD12:
Гайковерт аккумуляторный DEKO DKIS12:
из нашего огромного каталога
Уважаемые партнеры!Сообщаем вам, что с 15.06.2026 г. по 19.06.2026 г. включительно, ООО «СНАБ МК» проводит инвентаризацию. В этот период отгрузки будут приостановлены, заявки обрабатываться не будут. Входящие звонки будут недоступны. Приносим свои извинения, за предоставленные неудобства. С 22.06.2026 г. будем работать в обычном режиме.