187.23 BYN
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Компактный и производительный инструмент - Ваш надежный помощник в сверлении отверстий в различных материалах и вкручивании/выкручивании крепежа. Легкая, с оптимальной развесовкой и удобным хватом при недюжинных мощности и крутящем моменте - дрель-шуруповерт ЗУБР способна справиться даже с самой серьезной работой
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-360/0-1400 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Электронная регулировка частоты вращения | есть | 
| Защита от перегрузки | есть | 
| Реверс | есть | 
| Блокировка шпинделя | есть | 
| Тип двигателя | щеточный | 
| Тормоз двигателя | есть | 
| Ударная функция | нет | 
| Подсветка | есть | 
| Индикатор заряда батареи | есть | 
| Зарядное устройство | импульсное | 
| Время заряда батареи, ч | 1 | 
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 | 
| Габариты, см | 32x28x8.5 | 
| Масса изделия, кг | 0.96 | 
| Гарантия | 60 | 
| Размер патрона, мм | 0.8-10 | 
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 25 | 
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 15 | 
| Кол-во ступеней крутящего момента | 20+1 | 
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 21 | 
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 | 
| Съемная батарея | есть | 
| Количество аккумуляторов, шт. | 1 | 
| Напряжение изделия, В | 12 | 
| Тип упаковки | бокс пластиковый | 
| Защита от обратного удара | нет | 
| Аккумуляторная система | 12 | 
 из нашего огромного каталога